<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>marcelo bolló</title>
	<link>http://bollo.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 10:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Visio 2010 WBS Modeler</title>
		<description><![CDATA[Não chega a ser um WBS Chart-Pro, mas para meros mortais como eu que simplesmente procuram mostrar a WBS (ou EAP) de um projeto feita no MS Project de maneira visual, esse add-in caiu como uma luva! Com o Visio 2010 WBS Modeler você instala no MS Visio um template chamado WBS Modeler e pode [...]]]></description>
		<link>http://bollo.com.br/2011/10/visio-2010-wbs-modeler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Team Foundation Server e o final da novela!</title>
		<description><![CDATA[Finalmente depois de 2 meses em que nas horas vagas tentava colocar no ar o Team Foundation Server 2010 consegui finalmente finalizar as configurações de integração dele com o Microsoft SharePoint 2010! Depois de ler vários artigos e o Team Foundation Installation Guide de ponta-cabeça, me deparei com o erro: TF30171: The Microsoft.ProjectCreationWizard plug-in used [...]]]></description>
		<link>http://bollo.com.br/2011/05/team-foundation-server-e-o-final-da-novela/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

